English - information on Euribor and the actual euribor rates   Nederlands - info over Euribor en de actuele Euribor rente tarieven   Deutsch - Auskunfte über Euribor und die aktuele Euribor Zinssätze   Español - información sobre Euribor y los tipos Euribor actualmente   Italiano - informazioni sull'Euribor e sui diversi tassi Euribor   Français - information sur Euribor et les taux Euribor   Português - informação sobre a Euribor e as taxas Euribor
Visitez notre nouveau site web:
global-rates.com
Taux LIBOR actuels
Taux des banques centrales
Taux d’inflation actuels

Taux Euribor par année


Cette page vous présente un tableau contenant un historique de tous les taux Euribor le premier jour ouvrable de l’année, au cours de ces 5 dernières années. Si vous souhaitez de plus amples informations concernant l’évolution de taux Euribor spécifiques au cours d’une année déterminée, vous pouvez simplement cliquer sur 1 des années. Vous trouverez dans les pages sous-jacentes des informations détaillées sur les taux d’intérêt Euribor dans les années 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 (l’année où l’euro a été introduit), 2001, 2000 and 1999.
  04-01-2010 02-01-2009 02-01-2008 02-01-2007 02-01-2006
 Euribor - 1 semaine 0,369% 2,357% 4,124% 3,614% 2,361%
 Euribor - 2 semaines 0,393% 2,429% 4,158% 3,615% 2,363%
 Euribor - 3 semaines 0,413% 2,481% 4,191% 3,621% 2,374%
 Euribor - 1 mois 0,453% 2,570% 4,239% 3,629% 2,399%
 Euribor - 2 mois 0,553% 2,754% 4,471% 3,663% 2,434%
 Euribor - 3 mois 0,700% 2,859% 4,665% 3,725% 2,488%
 Euribor - 4 mois 0,793% 2,893% 4,682% 3,770% 2,550%
 Euribor - 5 mois 0,886% 2,908% 4,695% 3,808% 2,595%
 Euribor - 6 mois 0,996% 2,945% 4,703% 3,857% 2,643%
 Euribor - 7 mois 1,036% 2,962% 4,709% 3,896% 2,684%
 Euribor - 8 mois 1,079% 2,976% 4,712% 3,924% 2,723%
 Euribor - 9 mois 1,129% 2,991% 4,719% 3,958% 2,759%
 Euribor - 10 mois 1,170% 3,002% 4,723% 3,985% 2,798%
 Euribor - 11 mois 1,209% 3,013% 4,728% 4,004% 2,825%
 Euribor - 12 mois 1,251% 3,025% 4,733% 4,030% 2,855%
Évolution du taux Euribor par année:
 - Euribor 2010  - Euribor 2006  - Euribor 2002
 - Euribor 2009  - Euribor 2005  - Euribor 2001
 - Euribor 2008  - Euribor 2004  - Euribor 2000
 - Euribor 2007  - Euribor 2003  - Euribor 1999